НАСАН ТУРШИЙН СУРАЛЦАХУЙН ТӨВИЙН БҮТЭЦ
№ | Албан тушаалын нэршил | Орон тоо | Тайлбар |
Албан бус/Насан туршийн боловсрол төв | |||
1 | Захирал | 1 | |
2 | Сургалтын менежер | 1 | |
3 | Нийгмийн ажилтан | 1 | |
4 | Багш | 3 | |
5 | Нягтлан бодогч | 1 | |
6 | Нярав-үйлчлэгч | 1 | |
Албан бус/Насан туршийн боловсролын нэгж | |||
7 | Баруун-Урт сумын Албан бус/Насан туршийн боловсролын нэгж | 3 | Албан бус/Насан туршийн боловсрол төв, нэгжийн дүрийн хүрээнд /5000 хүртэлх хүн ам тутам нэг багш байна/ |
8 | Эрдэнэцагаан сумын Албан бус/Насан туршийн боловсролын нэгж | 2 | |
9 | сумын Албан бус/Насан туршийн боловсролын нэгж | Бусад сумын нэгж нь тус бүр нэг нэг орон тоотой байна |
НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛ ТӨВИЙН ЗАХИРАЛ
№ | Байгууллагын нэр | Захирал | Он, сар |
1 | Албан бус/Насан туршийн боловсрол төв | Рэнцэн Алтаннар | 2014.01-2016.04 |
2 | Албан бус/Насан туршийн боловсрол төв | Сүхээ Ганборгил | 2016.04-2018.12 |
3 | Насан туршийн боловсрол төв | Төмөр Амармэнд | 2018.12-2022.04 |
4 | Насан туршийн боловсрол төв | Мажиграгчаа Энэбиш | 2022.04 сараас |